![]() | ||
---|---|---|
WebsiteApp | Daten und Verfügbarkeiten | TicketshopKalender |
ShopNetzwerk | Buchungen und Kundendaten | BuchungenKunden |
Tarife | Free | Starter | AdvancedBestseller |
---|---|---|---|
Grundgebühr | 0€ | 49 €19€ | 99 €49€ |
Ticketgebühr | 0,49 € | 0,49 € | 0,49 € |
Systemgebühr | 5,0% | 3,0% | 2,5% |
Zahlungsgebühr (nur bei Online-Zahlung) | 4,0% | 3,0% | 2,5% |
Gebühr für Jochen Schweizer und mydays Buchungen (je Ticket, Teilnehmer) | Für Neukunden kostenlos bis 31.12.2019* | Für Neukunden kostenlos bis 31.12.2019* | Für Neukunden kostenlos bis 31.12.2019* |
Einrichtungsgebühr (optional) | 199 € | 99 € | 0 € |
Support | E-Mail & Telefon | E-Mail & Telefon |
* Im Rahmen der normalen API Nutzung und Richtlinien